Strings
Stations
Parameters
Strings
Stacja mobilna, 2010-09-02
| Parametr | Jednostka | Norma | Godzina | Średnia(1) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Dwutlenek siarki (SO2) | µg/m3 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Tlenek azotu (NO) | µg/m3 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Dwutlenek azotu (NO2) | µg/m3 | 200 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Tlenek węgla (CO) | mg/m3 | | | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Ozon (O3) | µg/m3 | | 29 | 28 | 30 | 25 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 39 | 38 | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| Tlenki azotu (NOx) | µg/m3 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Pył zawieszony (PM10) | µg/m3 | | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prędkość wiatru (WS) | m/s | | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Kierunek wiatru (WD) | ° (stopnie) | | 292 | 287 | 286 | 281 | 285 | 286 | 284 | 292 | 286 | 285 | 289 | 309 | | | | | | | | | | | | | |
| Ciśnienie atmosferyczne (PH) | hPa | | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura (TP) | °C | | 10 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 9.5 | 10.7 | 11.8 | 12 | 12.3 | 13.6 | | | | | | | | | | | | | |
| Wilgotność (RH) | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | | | | | | | | |
| Radiacja całkowita (RAD) | W/m2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 42 | 92 | 151 | 225 | 206 | 315 | 424 | | | | | | | | | | | | | |
Legenda:
| x | Wartość < 50% normy. |
x | | x | 50 % normy < wartość < 75 % normy |
| x | 75 % normy < wartość < 100 % normy |
| x | Wartość przekracza normę |
(1) Wartość średniodobowa jest obliczana jeśli ilość wyników jest większa lub równa 18 (75% doby).


